Một số chỉ tiêu sinh lý của chó
Chỉ tiêu sinh lý | Đơn vị | Khoảng sinh lý |
Nhịp tim (Heart Rate) | Nhịp/phút (Beats per min) | 70 - 120 |
Huyết áp tâm trương/tối thiểu (Diastolic pressure) | mmHg | 80 - 95 |
Huyết áp trung bình (Mean pressure) | mmHg | 100 - 110 |
Nhiệt độ trực tràng (Rectal Temperature, độ F) | Fahrenheit | 99.5 - 102.2 |
Nhiệt độ trực tràng (Rectal Temperature, độ C) | Centigrade | 37.5 - 39.0 |
Tần số hô hấp sinh lý (Resting Respiratory Rate) | Breaths per min | 18 - 34 |
Tỷ trọng nước tiểu (Urine Specific Gravity) | Grams per milli-litre | 1.016 - 1.060 |
Lượng nước tiểu/ngày (Urine Production for 20kg dog) | litres/24hrs | 0.5 |
Nồng độ nước tiểu tối đa (Maximum Urine Osmolarity) | mosmol/litre | 2500 |
Urine/Plasma Conc Ratio | n/a | 8 |
Một số chỉ tiêu sinh lý máu của chó (theo wikivet)
Haematologic Type | Internarional Standard Units (SI) | Normal Ranges |
WBC | x10-9/L | 6.0 - 17.0 |
RBC | x10-12/L | 5.4 - 7.8 |
Haemoglobin | g/dL | 13.0 - 19.0 |
Haematocrit (PCV) | % | 37 - 54 |
MCV | fL | 66 - 75 |
MCH | pg | 22.0 - 27.0 |
MCHC | g/dL | 34.0 - 36.0 |
Platelets | x10-3/uL | 150 - 430 |
Plasma Protein | g/dL | 6.0 - 7.8 |
Fibrinogen | mg/dL | 100 - 400 |
Reticulocytes | /uL | <80,000 |
Band Neutrophils | /uL | 0 - 300 |
Segmented Neutrophils | /uL | 3,900 - 8,000 |
Lymphocytes | /uL | 1,300 - 4,100 |
Monocytes | /uL | 200 - 1100 |
Eosinophils | /uL | 0 - 600 |
Basophils | /uL | <100 |
Một số chỉ tiêu sinh hóa máu của mèo - Canine Biochemistry
Serum Type | Units | Normal Ranges |
INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS | ||
Albumin | g/dL | 2.6 - 4.0 |
Alkaline Phosphatase | u/L | 3 - 70 |
ALT | u/L | 4 - 90 |
Amylase | u/L | 220 - 1,070 |
AST | u/L | 8 - 49 |
BUN | mg/dL | 7 - 24 |
Calcium | mg/dL | 9 - 11.4 |
Cholesterol | No units | 110 - 330 |
Creatinine | mg/dL | 0.7 - 1.4 |
Glucose | u/L | 80 - 120 |
Phosphate | mg/dL | 2.5 - 7.7 |
Total Protein | g/dL | 5.4 - 8.0 |
Sodium | mEq/L | 140 - 165 |
Potassium | mEq/L | 4.4 - 6.1 |
Chloride | mEq/L | 109 - 122 |
Một số chỉ tiêu sinh hóa máu của chó - Canine Biochemistry
Serum Type | Units | Normal Ranges |
INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS | ||
Albumin | g/dL | 2.6 - 4.0 |
Alkaline Phosphatase | u/L | 3 - 70 |
ALT | u/L | 4 - 90 |
Amylase | u/L | 220 - 1,070 |
AST | u/L | 8 - 49 |
BUN | mg/dL | 7 - 24 |
Calcium | mg/dL | 9 - 11.4 |
Cholesterol | No units | 110 - 330 |
Creatinine | mg/dL | 0.7 - 1.4 |
Glucose | u/L | 80 - 120 |
Phosphate | mg/dL | 2.5 - 7.7 |
Total Protein | g/dL | 5.4 - 8.0 |
Sodium | mEq/L | 140 - 165 |
Potassium | mEq/L | 4.4 - 6.1 |
Chloride | mEq/L | 109 - 122 |